Apariencia
Índice General — Base de Conocimiento Amazon SP-API
Documentación organizada de los tutoriales de Jacob (Delta Logic) sobre Amazon SP-API. Traducida y adaptada al español (España). Actualizada en junio de 2026.
Documentos principales
Fundamentos y configuración
| # | Documento | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | ¿Qué es SP-API? | Introducción, comparativa con MWS, categorías de API, actualizaciones importantes (oct 2024, ene 2026) |
| 02 | Autenticación y Conexión | Flujo completo LWA, endpoints por región, marketplace IDs, código Python para obtener access token |
| 03 | Tipos de Apps y Desarrolladores | Private vs Public Unlisted vs Public Listed, OAuth para terceros, proceso de registro |
| 04 | Acceso PII y RDT | Datos restringidos de compradores, proceso de aprobación, Restricted Data Token |
APIs principales
| # | Documento | Descripción |
|---|---|---|
| 05 | Orders API | GetOrders, GetOrder, GetOrderItems, paginación con NextToken, rate limits |
| 06 | Sales API | GetOrderMetrics, granularidad (hora/día/semana/mes), formato de intervalos |
| 07 | Catalog Items API | SearchCatalogItems, GetCatalogItem, buybox, búsqueda por ASIN/keyword/marca |
| 08 | Reports API | Flujo asíncrono, tipos de informe, código Python completo, GZIP |
| 09 | Notifications API | SQS setup, tipos de notificación, subscriptions, Lambda handler |
| 10 | Feeds API | XML envelope, actualización masiva de precios/inventario, flujo de 7 pasos |
| 11 | Listings API | patchListingsItem, precio/inventario individual, comparativa con Feeds API |
Temas avanzados
| # | Documento | Descripción |
|---|---|---|
| 12 | Rate Limits y Throttling | Token bucket algorithm, rate vs burst, rate limiter en Python, estrategias |
| 13 | Migración MWS → SP-API | Proceso de migración, diferencias MWS vs SP-API, equivalencias de API |
| 14 | Fees y Optimización de Llamadas | Fees enero 2026, técnicas para reducir llamadas hasta un 80%, tablas comparativas |
| 15 | MCP y Herramientas de IA | DataDo MCP, configuración con Claude Code/Cursor/Gemini/Copilot |
| 16 | Casos de Uso y Automatizaciones | Google Sheets, dashboards, repricers, notificaciones, pipelines BI |
| 17 | Roadmap del Proyecto | Fases de implementación, checklist de lanzamiento, orden de lectura recomendado |
Referencia y pendientes
| Documento | Descripción |
|---|---|
| Glosario | Términos técnicos clave: access token, ASIN, burst, LWA, MCP, PII, rate, RDT, SKU, SQS... |
| Dudas Pendientes | Preguntas sin respuesta identificadas durante la documentación, organizadas por categoría |
Guías rápidas por objetivo
"Quiero hacer mi primera llamada a SP-API"
- 02-autenticacion-y-conexion.md — obtener access token
- 05-orders-api.md — primera llamada real
"Quiero obtener mis pedidos automáticamente"
- 05-orders-api.md — Orders API
- 08-reports-api.md — Reports API (más eficiente para volumen)
- 09-notifications-api.md — para tiempo real
- 16-casos-de-uso-y-automatizaciones.md — ejemplo con Google Sheets
"Quiero actualizar precios automáticamente"
- 11-listings-api.md — actualizaciones individuales (rápido)
- 10-feeds-api.md — actualizaciones masivas (muchos productos)
- 16-casos-de-uso-y-automatizaciones.md — arquitectura de repricer
"Me preocupan los rate limits y fees"
- 12-rate-limits-y-throttling.md — cómo funciona el throttling
- 14-fees-y-optimizacion-de-llamadas.md — fees 2026 y técnicas de optimización
"Quiero usar IA para analizar mis datos de Amazon"
- 15-mcp-y-herramientas-ia.md — MCP con Claude Code, Cursor, etc.
"Tengo código MWS antiguo que hay que migrar"
- 13-migracion-mws-a-sp-api.md — proceso completo de migración
"¿Por dónde empiezo desde cero?"
→ Seguir el 17-roadmap-del-proyecto.md
Marketplace IDs de referencia rápida
| País | Marketplace ID |
|---|---|
| España | A1RKKUPIHCS9HS |
| Alemania | A1PA6795UKMFR9 |
| Francia | A13V1IB3VIYZZH |
| Italia | APJ6JRA9NG5V4 |
| Reino Unido | A1F83G8C2ARO7P |
| EE.UU. | ATVPDKIKX0DER |
| Japón | A1VC38T7YXB528 |
Endpoints completos y más marketplace IDs en 02-autenticacion-y-conexion.md.
Notas sobre esta documentación
- Basada en 40 tutoriales de YouTube de Jacob (Delta Logic) sobre Amazon SP-API.
- Contenido sintetizado y reorganizado por tema, no por orden de vídeo.
- Términos técnicos mantenidos en inglés (nomenclatura estándar de Amazon).
- Todo el contenido refleja el estado de SP-API a mediados de 2026.
- Para información más actualizada, consultar la documentación oficial de Amazon Developer en developer.amazon.com.